| Modelo | Capacidad de carga (kg) | Alto de elevación (mm) |
|---|---|---|
| RCD 100/600 | 10000 | 6500 |
| RCD 120/600 | 12000 | 6500 |
| RCD 140/600 | 14000 | 7000 |
| RCD 150/600 | 15000 | 7000 |
| RCD 160/600 | 16000 | 7000 |
| RCD 180/600 | 18000 | 7000 |
| RCD 180/900 | 18000 | 7000 |
| RCD 100/1200 | 10000 | 7000 |
| RCD 120/1200 | 12000 | 7000 |
| RCD 140/1200 | 14000 | 7000 |
| RCD 150/1200 | 15000 | 7000 |
| RCD 160/1200 | 16000 | 7000 |
| RCD 180/600 | 18000 | 7000 |
| RCD 180/900 | 18000 | 7000 |
0/5
(0 Reseña)








